英制R系列
公制微型系列
公制MR系列
公制超薄系列
滚针轴承系列
渔具轴承系列
电机轴承系列
其它系列
全球轴承信息中心
宏施轴承有限公司
十八可制造有限公司
福州易施科技有限公司
东莞灯饰制品有限公司
滚针轴承
推力轴承
络客网
 产品信息-英制R系列
轴 承型 号
外形尺寸
d D Df B Bf B1 Bf1 rsmin
法兰盘
开 式
防尘盖
毫米 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米
- R09 - 1.016 3.175 - 1.191 - - - 0.1
F R0 ZZ 1.191 3.969 5.159 1.588 0.33 2.381 0.787 0.1
F R1 ZZ 1.397 4.762 5.944 1.984 0.584 2.778 0.787 0.1
F R1-4 ZZ 1.984 6.35 7.518 2.381 0.584 3.572 0.787 0.1
F R133 ZZ 2.381 4.762 5.944 1.588 0.457 2.381 0.787 0.1
F R1-5 ZZ 2.381 7.938 9.119 2.778 0.584 3.572 0.787 0.15
F R144 ZZ 3.175 6.35 7.518 2.381 0.584 2.778 0.787 0.1
F R2-5 ZZ 3.175 7.938 9.119 2.778 0.584 3.572 0.787 0.1
F R2-6 ZZ 3.175 9.525 10.719 2.778 0.584 3.572 0.787 0.15
F R2 ZZ 3.175 9.525 11.176 3.969 0.762 3.969 0.762 0.3
- R2A ZZ 3.175 12.7 - 4.366 - 4.366 - 0.3
F R155 ZZ 3.969 7.938 9.119 2.778 0.584 3.175 0.914 0.1
F R156 ZZ 4.762 7.938 9.119 2.778 0.584 3.175 0.914 0.1
F R166 ZZ 4.762 9.525 10.719 3.175 0.584 3.175 0.787 0.1
- R3 ZZ 4.762 12.7 - 3.969 - 4.978 - 0.3
- FR3 ZZ 4.762 12.7 14.351 4.978 1.067 4.978 1.067 0.3
- R3A ZZ 4.762 15.875 - 4.978 - 4.978 - 0.3
F R168 ZZ 6.35 9.525 10.719 3.175 0.584 3.175 0.914 0.1
F R188 ZZ 6.35 12.7 13.894 3.175 0.584 4.762 1.143 0.15
F R4 ZZ 6.35 15.875 17.526 4.978 1.067 4.978 1.067 0.3
- R4A ZZ 6.35 19.05 - 5.556 - 7.144 - 0.4
F R1810 ZZ 7.938 12.7 13.894 3.969 0.787 3.969 0.787 0.15
F R6 ZZ 9.525 22.225 24.613 5.556 1.575 7.144 1.575 0.4
F R8 ZZ 12.7 28.575 31.12 6.35 1.575 7.938 1.575 0.4
- R10 ZZ 15.875 34.925 - 7.144 - 8.731 - 0.8
- R12 ZZ 19.05 41.275 - 7.938 - 11.112 - 0.8
- R1038 ZZ 9.525 15.875 - - - 3.969 - 0.15

版权所有©2005-2007瓦房店微型轴承制造有限公司

联系人:高小姐    联系电话:13788897837